Ống PPR Tiền Phong có trong lượng nhẹ, dễ vận chuyển. độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8078:1996. Ống PPR Tiền Phong dùng để vận chuyển chất lỏng,chất khí trong xây dựng, hệ thống nước gia đình, cấp thoát nước… Ống nhựa cấp nước sạch PPR Tiền Phong có tuổi thọ cao, trên 50 năm. Hệ số giãn nở nhiệt lớn hơn so với ống kim loại. Ống dẫn nước nhựa PPR có thể sử dụng ở nhiệt độ từ 70°C đến 95°C. Chi phí lắp đặt thấp.
Nhựa PPR là loại nhựa đang được đánh giá rất cao trên thị trường và được sử dụng rất phổ biến trong những công trình quan trọng. Hình thành từ 100% các hạt nhựa Novolen trắng sẽ mang lại rất nhiều ưu việt.
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D20 | 20 | 20Ø | 3.4mm | m | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D25 | 20 | 25Ø | 4.2mm | m | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D32 | 20 | 32Ø | 5.4mm | m | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D40 | 20 | 40Ø | 6.7mm | m | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D50 | 20 | 50Ø | 8.3mm | m | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D63 | 20 | 63Ø | 10.5mm | m | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D75 | 20 | 75Ø | 12.5mm | m | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D90 | 20 | 90Ø | 15mm | m | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D110 | 20 | 110Ø | 18.3 | m | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D125 | 20 | 125Ø | 20.8mm | m | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D140 | 20 | 140Ø | 23.3mm | m | ||
Ống nóng PPR Tiền Phong D160 | 20 | 160Ø | 26.6mm | m |
0988816787