Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A
Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz
Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu
Masterpact NW cơ bản bao gồm:
– Khung CB
– Bộ đấu nối nằm ngang (trên & dưới)
– Micrologic 2.0A
– 4 tiếp điểm báo trạng thái
– 1 tiếp điểm báo sự cố
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB SCHNEIDER | ||||
Dòng Cắt | Loại | Amper | 3P | 4P |
65 Ka | FIX | 800 | NW08H13F2 | NW08H14F2 |
1000 | NW10H13F2 | NW10H14F2 | ||
1250 | NW12H13F2 | NW12H14F2 | ||
1600 | NW16H13F2 | NW16H14F2 | ||
2000 | NW20H13F2 | NW20H14F2 | ||
2500 | NW25H13F2 | NW25H14F2 | ||
3200 | NW32H13F2 | NW32H14F2 | ||
4000 | NW40H13F2 | NW40H14F2 | ||
100 kA | 4000b | NW4BH13F2 | NW4BH14F2 | |
5000 | NW50H13F2 | NW50H14F2 | ||
6300 | NW63H13F2 | NW63H14F2 | ||
Dòng Cắt | Loại | Amper | 3P | 4P |
65 Ka | DRAWOUT | 800 | NW08H13D2 | NW08H14D2 |
1000 | NW10H13D2 | NW10H14D2 | ||
1250 | NW12H13D2 | NW12H14D2 | ||
1600 | NW16H13D2 | NW16H14D2 | ||
2000 | NW20H13D2 | NW20H14D2 | ||
2500 | NW25H13D2 | NW25H14D2 | ||
3200 | NW32H13D2 | NW32H14D2 | ||
4000 | NW40H13D2 | NW40H14D2 | ||
100 kA | 4000b | NW4BH13D2 | NW4BH14D2 | |
5000 | NW50H13D2 | NW50H14D2 | ||
6300 | NW63H13D2 | NW63H14D2 | ||
Dòng Cắt | Loại | Amper | 3P | 4P |
100 kA | FIX | 800 | NW08H23F2 | NW08H24F2 |
1000 | NW10H23F2 | NW10H24F2 | ||
1250 | NW12H23F2 | NW12H24F2 | ||
1600 | NW16H23F2 | NW16H24F2 | ||
2000 | NW20H23F2 | NW20H24F2 | ||
2500 | NW25H23F2 | NW25H24F2 | ||
3200 | NW32H23F2 | NW32H24F2 | ||
4000 | NW40H23F2 | NW40H24F2 | ||
150 kA | 4000b | NW4BH23F2 | NW4BH24F2 | |
5000 | NW50H23F2 | NW50H24F2 | ||
6300 | NW63H23F2 | NW63H24F2 | ||
Dòng Cắt | Loại | Amper | 3P | 4P |
100 Ka | DRAWOUT | 800 | NW08H23D2 | NW08H24D2 |
1000 | NW10H23D2 | NW10H24D2 | ||
1250 | NW12H23D2 | NW12H24D2 | ||
1600 | NW16H23D2 | NW16H24D2 | ||
2000 | NW20H23D2 | NW20H24D2 | ||
2500 | NW25H23D2 | NW25H24D2 | ||
3200 | NW32H23D2 | NW32H24D2 | ||
4000 | NW40H23D2 | NW40H24D2 | ||
150 Ka | 4000b | NW4BH23D2 | NW4BH24D2 | |
5000 | NW50H23D2 | NW50H24D2 | ||
6300 | NW63H23D2 | NW63H24D2 |
0988816787