| Model | Khối trong nhà |
CS-U18TKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-U18TKH-8 | |
| Công suất làm lạnh | Công suất làm lạnh (Btu/ giờ) | 18000 |
| Công suất làm lạnh(kW) | 5.2 | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện(a) | 6.6 | |
| Điện vào (W) | 1,360 | |
| Khử ẩm | L/giờ | 2.9 |
| Pt/giờ | 6.1 | |
| Lưu lượng khôngkhí | Khối trong nhà m3/phút | 19.1 |
| Khối ngoài trời m3/phút | 36.0 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302x 1120x 241 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619x 824x 299 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) | 12 |
| Khối ngoài trời (kg) | 37 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống ga (mm) | 15.88 | |
| Ống gas | Chiều dài ống chuẩn(m) | 10 |
| Chiều dài ống tối đa(m) | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa(m) | 20 |
0948686249